PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3797
TANGGAL :
25-May-2023 - Kamis
8990
Prize II : 9078 | Prize III : 9870
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 9 | 0 |
3D | - | 9 | 9 | 0 |
2D | - | - | 9 | 0 |
2D Depan | 8 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 9 | - |
Colok Bebas | 8 | 9 | 9 | 0 |
Macau | 89 = 98 = 89 = 98 = 80 = 08 = 99 = 99 = 90 = 09 = 90 = 09 | |||
Colok Jitu | 8 | 9 | 9 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |